<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Reader 2D: Realizza contenuti didattici interattivi</title>
		<description>Comments for Reader 2D: Realizza contenuti didattici interattivi at http://www.exelearning.it , comment 1 to 15 out of 15 comments</description>
		<link>http://www.exelearning.it</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 01:23:37 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-199</link>
			<description>Ciao, 
per avere supporto dalla community devi inserire la tua domanda sul forum.

FB - Fabio Ballor</description>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:39:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-198</link>
			<description>ciao, 
scusate, ma non riesco a scaricare l'immagine su cui lavorare. L'ho salvata su sys, apro makeIt, ma compare subito (dopo una brevissima apparizione della tavola su cui lavorare) l'immagine IMG senza alcun pulsante per cambiarla o per introdurre la mia immagine. Io ho windows exp.
Grazie per l'aiuto che potete darmi  - tortina</description>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:24:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-190</link>
			<description>Lo sto studiando,sembra veramente interessante,spero di utilizzarlo in modo proficuo e dinamico,vi farò sapere;);););) - cesca55</description>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 23:12:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-186</link>
			<description>Rigrazio Fabio per questa nuova opportunità che ci consegna.;););) - Concetta Carruba Toscano</description>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:49:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-176</link>
			<description>Il software si scarica dalla sezione download, precisamente da questo link:
[url]
http://www.exelearning.it/download/doc_download/33-reader-2d-software-per-creare-mappe-interattive.html[/url]

Previa registrazione sul sito.
 - Fabio Ballor</description>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:16:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-175</link>
			<description>Scusate, ma io non capisco come scarecare Reader 2D .... :-(
nella pagina non vedo link attivi ma solo una descrizione del software 
grazie - liana</description>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:02:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-173</link>
			<description>In realtà pur essendo un semplice file flash swf è impacchettato su un file exe... quindi non funziona sul mac... a parte parallels ed emulatori vari! - Fabio Ballor</description>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:42:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-172</link>
			<description>Molto bello, ma non ho trovato le specifiche tecniche, funziona anche sul Mac ? - amodo</description>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 02:19:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-171</link>
			<description>La licenza non è propriamente Open Source ma è un Freeware. Puoi usarlo tranquillamente. - Fabio Ballor</description>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:32:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-170</link>
			<description>Scusate, ma reader 2d è open source o devo pagare per usarlo?
Grazie. - francescoct</description>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:27:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-168</link>
			<description>Tom Kuhlmann insegnava un interessante metodo per creare immagini interattive.
E' un metodo che esige un po' di pratica con le &quot;azioni&quot; di Powerpoint e l'uso di una add-in (es.: iSpring free) che trasformi la presentazione in swf.
Ho caricato l'esempio nella sezione Download: 
[url]http://www.exelearning.it/download/doc_download/36-immagine-interattiva-con-powrpoint.html[/url] - Petrossi</description>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 23:44:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-165</link>
			<description>il software è scaricabile dalla sezione download - Fabio Ballor</description>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:37:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-164</link>
			<description>Ciao,
potresti cortesemente indicarmi il link del sito.
Ciao - stetod</description>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:51:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-154</link>
			<description>Ciao Alberto,
Certo che si può fare! l'output è un semplice file swf (flash).

In realtà stiamo vedendo se si può creare proprio un idevices interno ad exelearning. Seguici per restare informato.

ciao - Fabio Ballor</description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:09:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.exelearning.it/creare-learning-object/realizza-contenuti-didattici-interattivi/guida-a-reader2d.html#comment-153</link>
			<description>semplice ma interessante....si può davvero inserire dentro ad exelearning? - pinguinoblu</description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:48:57 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
